联系人:董笋
手机:13852952799
电话:13852952799
传真:0511-88455220
邮箱:496379822@qq.com
地址:扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
文章来源:/product202231.html发表时间:2019-6-11 10:27:39
NPT | 型号 | 尺寸 in. (mm) | 压力额定值 | |||
A | E | L | F | |||
1/8" NPT | SS-PFT-FNT2 | 1.81 (46.0) | 0.34 (8.6) | 0.91 (23.0) | 16.0 | 6200 (427) |
1/4" NPT | SS-PFT-FNT4 | 2.05 (52.0) | 0.45 (11.4) | 1.02 (26.0) | 20.5 | 7200 (496) |
3/8" NPT | SS-PFT-FNT6 | 2.28 (58.0) | 0.59 (15.0) | 1.14 (29.0) | 23.8 | 5600 (385) |
1/2" NPT | SS-PFT-FNT8 | 2.36 (60.0) | 0.73 (18.5) | 1.18 (30.0) | 28.5 | 5600 (385) |
3/4" NPT | SS-PFT-FNT12 | 2.91 (74.0) | 0.94 (23.9) | 1.45 (37.0) | 35.0 | 5100 (351) |
1" NPT | SS-PFT-FNT16 | 3.23 (82.0) | 1.17 (29.7) | 1.61 (41.0) | 42.8 | 6400 (440) |
ISO 锥管内螺纹 (Rc)
NPT | 型号 | 尺寸 in. (mm) | 压力额定值 | |||
A | E | L | F | |||
Rc 1/4" | SS-PFT-FRT4 | 2.05 (52.0) | 0.45 (11.4) | 1.02 (26.0) | 20.5 | 7200 (496) |
Rc 3/8" | SS-PFT-FRT6 | 2.28 (58.0) | 0.59 (15.0) | 1.14 (29.0) | 23.8 | 5600 (385) |
Rc 1/2" | SS-PFT-FRT8 | 2.36 (60.0) | 0.73 (18.5) | 1.18 (30.0) | 28.5 | 5600 (385) |