联系人:董笋
手机:13852952799
电话:13852952799
传真:0511-88455220
邮箱:496379822@qq.com
地址:扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
文章来源:/product202256.html发表时间:2019-6-11 10:28:18
内螺纹橡胶管接头
软管 | NPT | 型号 | 尺寸 in. (mm) | ||||
A | D | E | F | L | |||
1/8" | 1/8" NPT(F) | SS-PFHC-HD2-FNT2 | 0.98 (25.0) | 0.15 (3.8) | 0.08 (2.0) | 9/16 | 0.39 (10.0) |
1/8" | 1/4" NPT(F) | SS-PFHC-HD2-FNT4 | 1.18 (30.0) | 0.15 (3.8) | 0.08 (2.0) | 3/4 | 0.39 (10.0) |
3/16" | 1/8" NPT(F) | SS-PFHC-HD3-FNT2 | 1.14 (29.0) | 0.23 (5.8) | 0.12 (3.0) | 9/16 | 0.59 (15.0) |
3/16" | 1/4" NPT(F) | SS-PFHC-HD3-FNT4 | 1.30 (33.0) | 0.23 (5.8) | 0.12 (3.0) | 3/4 | 0.59 (15.0) |
1/4" | 1/8" NPT(F) | SS-PFHC-HD4-FNT2 | 1.34 (34.0) | 0.30 (7.6) | 0.19 (4.8) | 9/16 | 0.79 (20.0) |
1/4" | 1/4" NPT(F) | SS-PFHC-HD4-FNT4 | 1.50 (38.0) | 0.30 (7.6) | 0.19 (4.8) | 3/4 | 0.79 (20.0) |
1/4" | 3/8" NPT(F) | SS-PFHC-HD4-FNT6 | 1.50 (38.0) | 0.30 (7.6) | 0.19 (4.8) | 7/8 | 0.79 (20.0) |
5/16" | 1/4" NPT(F) | SS-PFHC-HD5-FNT4 | 1.57 (40.0) | 0.38 (9.6) | 0.19 (4.8) | 3/4 | 0.87 (22.0) |
5/16" | 3/8" NPT(F) | SS-PFHC-HD5-FNT6 | 1.57 (40.0) | 0.38 (9.6) | 0.19 (4.8) | 7/8 | 0.87 (22.0) |
3/8" | 1/4" NPT(F) | SS-PFHC-HD6-FNT4 | 1.57 (40.0) | 0.45 (11.4) |
上一条:温度计保护套管 下一条:外螺纹橡胶管接头 |